Услуги
Услуги
Прейскурант на оказание услуг по монтажу и обслуживанию кондиционеров
| Модели кондиционеров |
сплиты | кассетные | кассетные | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 | |
| Стандартный монтаж без материалов | 1450 | 1450 | 1630 | 1870 | 2220 | 2340 | 2470 | 3230 |
| Демонтаж | 725 | 725 | 815 | 935 | 1110 | 1170 | 1235 | 1615 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-ть комплекта кронштейн. | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 500 | 500 | 500 |
| Ст-ть 1 м/п фреоновой трассы | 260 | 260 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 380 |
| Ст-ть 1 м/п провод | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая чистка (профилактика) 1 ед. | 450 | 450 | 650 | 650 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| от 5 ед. до 10 ед. | 430 | 430 | 620 | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| от 11 ед. до 19 ед. | 400 | 400 | 570 | 570 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| от 20 ед. до 34 ед. | 370 | 370 | 520 | 520 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| от 35 ед. до 49 ед. | 350 | 350 | 480 | 480 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| от 50 ед. | 300 | 300 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубокая чистка с разборкой блоков 1 ед. | 650 | 650 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| от 5 ед. до 10 ед. | 620 | 620 | 760 | 760 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| от 11 ед. до 19 ед. | 580 | 580 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| от 20 ед. до 34 ед. | 540 | 540 | 630 | 630 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| от 35 ед. до 49 ед. | 480 | 480 | 570 | 570 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| от 50 ед. | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика системы | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 |
| Промывка дренажной системы, все модели | 300 (№7, 9) | |||||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт Ст-ть |
|---|---|---|
| Провод ПВС 3*2,5 с установкой | м | 50 |
| Труба металлопласт ф16 с установкой | м | 50 |
| Вилка электрическая | шт | 60 |
| Установка розетки электрической | шт | 195 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 195 |
| Дополнительный выезд | - | 7 руб./км |
| Консультирование на объекте клиента | - | 200 |
Спасибо за отзыв!
После проверки вы сможете увидеть отзыв на странице сайта.
Купить в 1 клик
Для быстрого заказа укажите контактный телефон.
Мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа, адреса и времени доставки.