Стоимость монтажа
Стоимость монтажа
Прейскурант на оказание услуг по монтажу и обслуживанию кондиционеров
| Модели кондиционеров |
сплиты | кассетные | кассетные | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 | |
| Стандартный монтаж без материалов | 1450 | 1450 | 1630 | 1870 | 2220 | 2340 | 2470 | 3230 |
| Демонтаж | 725 | 725 | 815 | 935 | 1110 | 1170 | 1235 | 1615 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст-ть комплекта кронштейн. | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 500 | 500 | 500 |
| Ст-ть 1 м/п фреоновой трассы | 260 | 260 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 380 |
| Ст-ть 1 м/п провод | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовая чистка (профилактика) 1 ед. | 600 | 600 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| от 5 ед. до 19 ед. | 540 | 540 | 810 | 810 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| от 20 ед. до 49 ед. | 480 | 480 | 720 | 720 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| от 50 ед. | 420 | 420 | 630 | 630 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубокая чистка с разборкой блоков 1 ед. | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| от 5 ед. до 19 ед. | 810 | 810 | 990 | 990 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
| от 20 ед. до 49 ед. | 720 | 720 | 880 | 880 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| от 50 ед. | 630 | 630 | 770 | 770 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Модели кондиционеров |
№7, 9 | № 12 | № 18 | № 24 | №28, 30 | №36 | №24-30 | №36-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диагностика системы | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Промывка дренажной системы, все модели | 300 (№7, 9) | |||||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Стандарт Ст-ть |
|---|---|---|
| Прокладка фреоновой трассы (прокладка в штробе, закрепление хомутами или иными способами крепежа) | м | 185 |
| Штроба 50*50 (бетон) | м | 230 |
| Сверление отверстия до ф65 (до 60 см) | шт | 195 |
| Короб канал 60*60 с установкой | м | 210 |
| Короб канал 60*40 с установкой | м | 140 |
| Короб канал 20*20 с установкой | м | 80 |
| Провод ПВС 3*1,5 с установкой | м | 50 |
| Провод ПВС 3*2,5 с установкой | м | 50 |
| Труба металлопласт ф16 с установкой | м | 50 |
| Вилка электрическая | шт | 60 |
| Установка розетки электрической | шт | 195 |
| Установка автоматического выключателя | шт | 195 |
| Дополнительный выезд | - | 7 руб./км |
| Консультирование на объекте клиента | - | 200 |
Спасибо за отзыв!
После проверки вы сможете увидеть отзыв на странице сайта.
Купить в 1 клик
Для быстрого заказа укажите контактный телефон.
Мы свяжемся с вами для уточнения деталей заказа, адреса и времени доставки.